Seznam obětí - archiv Židovského muzea v Praze
Litomyšl - oběti holocaustu
| Příjmení | Jméno | Narozen | Datum příjezdu do Terezína | Datum odjezdu na východ | Cíl transportu na východ | Datum úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschermann | Zikmund | 25.12.1879 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Bergerová | Hedvika | 04.06.1865 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Bergmann | Jiří | 14.09.1912 | 05.12.1942 | osud nezjištěn | ||
| Bergmannová | Cornelie | 12.02.1886 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Bondyová | Ema | 27.11.1876 | 05.12.1942 | 15.12.1243 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Brada | Alois | 20.11.1886 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Bradová | Ida | 01.09.1890 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Eisner | Edvard | 09.03.1892 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Eisner | Josef | 25.03.1910 | 05.12.1942 | 18.12.1943 | Osvětim | 18.12.1943 |
| Eisner | Pavel | 18.09.1929 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Eisner | Richard, Dr. | 22.07.1914 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Eisner | Salomon | 05.02.1855 | 05.12.1942 | 20.11.1943 (Terezín) | ||
| Eisnerová | Berta | 25.02.1881 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Eisnerová | Blažena | 01.04.1886 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Eisnerová | Eva | 26.12.1926 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Eisnerová | Flora | 06.01.1923 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Eisnerová | Helena | 06.02.1895 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Eisnerová | Věra | 06.07.1918 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Faul | Rudolf | 16.08.1891 | zatčen | 14.12.1942 (Osvětim) | ||
| Finger | Rudolf | 26.02.1877 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Fingerová - Fischerová | Irma | 23.05.1884 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Frey | František | 05.11.1904 | 05.12.1942 | 20.01.1943 | Osvětim | 05.01.1943 |
| Frey | Julius | 01.04.1866 | 05.12.1942 | 28.04.1943 (Terezín) | ||
| Frey | Viktor, ing. | 10.04.1901 | 09.12.1942 | 23.06.1944 (Terezín) | ||
| Freyová | Hermína | 12.09.1875 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Friedová | Adolfa | 05.11.1906 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Friedová | Hana | 11.02.1931 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Friedová | Ida | 17.08.1887 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Fuchs | Josef | 18.03.1864 | 05.12.1942 | 13.02.1943 (Terezín) | ||
| Fuchsová | Růžena | 19.05.1877 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Ganz | Zoltán, Ph. Mo. | 06.09.1905 | 09.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Glück | Arnold Karel, ing. | 31.07.1889 | zatčen | ? | ||
| Hartmann | Leo | 24.10.1877 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Hermannová | Alena | 03.11.1934 | 05.12.1942 | 18.05.1944 | Osvětim | 18.05.1944 |
| Husinská | Filipína | 16.06.1860 | 05.12.1942 | 17.10.1943 (Terezín) | ||
| Klein | Vilém, Dr. | 23.12.1911 | 09.12.1942 | 01.10.1944 | Osvětim | 09.03.1945 (Dachau) |
| Kohn | Oskar | 07.05.1886 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Kohnová | Klára | 14.07.1899 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Lederer | Jan | 22.05.1892 | 05.12.1942 | 06.10.1944 | Osvětim | 06.10.1944 |
| Ledererová | Růžena | 02.11.1894 | 05.12.1942 | 06.10.1944 | Osvětim | 06.10.1944 |
| Lewithová | Ida | 30.06.1879 | 05.12.1942 | osud nezjištěn | ||
| Lewithová | Markéta | 15.02.1901 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Libochowitz | Josef | 11.04.1858 | 05.12.1942 | 20.12.1942 (Terezín) | ||
| Löwinger | Robert | 28.06.1928 | 09.06.1943 | 28.09.1944 | Osvětim | 28.09.1944 |
| Neumann | Adolf | 09.02.1918 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Neumann | Filip | 04.03.1878 | 05.12.1942 | 20.01.1943 | Osvětim | 20.01.1943 |
| Neumann | Josef | 24.10.1908 | 05.12.1942 | 20.01.1943 | Osvětim | 20.01.1943 |
| Neumannová | Jarmila | 25.02.1920 | 05.12.1942 | 20.01.1943 | Osvětim | 20.01.1943 |
| Neumannová | Karolina | 25.05.1913 | 05.12.1942 | 20.01.1943 | Osvětim | 20.01.1943 |
| Neumannová | Vlasta | 25.11.1907 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.02.1943 |
| Neustatl | Jan | 16.05.1935 | 05.12.1942 | 19.10.1944 | Osvětim | 19.10.1944 |
| Neustatl | Karel | 27.01.1898 | 05.12.1942 | 28.09.1944 | Osvětim | 28.09.1944 |
| Neustatlová | Markéta | 07.03.1907 | 05.12.1942 | 19.10.1944 | Osvětim | 19.10.1944 |
| Oplatek | Zikmund | 31.05.1873 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Pollaková | Leopolda | 09.02.1881 | 05.12.1942 | 19.10.1944 | Osvětim | 19.10.1944 |
| Popper | Hugo | 28.09.1879 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Popper | Viktor | 06.05.1877 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Popperová | Emilie | 18.01.1875 | 05.12.1942 | 05.12.1943 (Terezín) | ||
| Popperová | Helena | 02.06.1886 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Richtman | Karel | 15.07.1893 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Richtmanová | Marie | 18.05.1899 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Schick | Josef, Dr. | 26.02.1903 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Schlosserová | Josefa | 04.08.1863 | 05.12.1942 | 28.05.1944 (Terezín) | ||
| Schulz | Bedřich | 24.05.1870 | 05.12.1942 | 24.03.1943 (Terezín) | ||
| Schulz | Jindřich | 18.12.1904 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Schulzová | Berta | 12.09.1870 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Sgall | Milan | 05.05.1934 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Sgall | Ota | 30.03.1894 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Sgallová | Bedřiška | 14.09.1868 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Sgallová | Marie | 02.08.1911 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Sladkus | Jiří | 26.04.1922 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Sladkus | Rudolf | 06.02.1889 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Sladkusová | Berta | 25.08.1889 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Stein | Josef | 22.05.1874 | 05.12.1942 | 01.04.1944 (Terezín) | ||
| Steinová | Lydie | 28.07.1922 | 05.12.1942 | 18.05.1944 | Osvětim | 18.05.1944 |
| Steinová | Štěpánka | 09.06.1885 | 05.12.1942 | 12.10.1944 | Osvětim | 12.10.1944 |
| Stolz | Josef | 14.04.1927 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Stolz | Oskar | 07.02.1892 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Stolz | Vilém | 25.11.1894 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Stolz | Zdeněk | 21.08.1921 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Stolzová | Anna | 23.11.1896 | 05.12.1942 | 06.09.1943 | Osvětim | 06.09.1943 |
| Stolzová | Emilie | 16.01.1903 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
| Stolzová | Kamila | 04.09.1889 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Švadlenková | Hana | 03.07.1916 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Theinová | Růžena | 16.04.1871 | 05.12.1942 | 18.05.1944 | Osvětim | 18.05.1944 |
| Vaisbart | Jakub | 11.07.1891 | zatčen | 11.12.1941 (Osvětim) | ||
| Vaisbartová | Adéla | 22.09.1897 | 05.12.1942 | 20.01.1943 | Osvětim | 20.01.1943 |
| Weiner | Evžen | 31.05.1882 | 05.12.1942 | 16.12.1942 (Terezín) | ||
| Weiner | Zdeněk | 06.07.1929 | 05.12.1942 | 19.10.1944 | Osvětim | 19.10.1944 |
| Weinerová | Růžena | 12.01.1895 | 05.12.1942 | 19.10.1944 | Osvětim | 19.10.1944 |
| Wohryzek | Josef | 14.11.1893 | 05.12.1942 | 15.12.1943 | Osvětim | 15.12.1943 |
| Wohryzková | Berta | 12.08.1887 | 05.12.1942 | 23.01.1943 | Osvětim | 23.01.1943 |
